Las primeras películas de LeBron James se muestran solo cuatro meses antes del estreno del 16 de julio de la película programada. Space Jam2, Publicado Semanal de entretenimiento.
Warner Bros., el heredero del primer héroe del Opus, Michael Jordan, lanzado hace 25 años, se puede ver inmerso en el mundo digital. Enfrentar a una inteligencia artificial con el objetivo final de derrotar al «equipo Koon» para salvar a su hijo.
En algunas de las imágenes filtradas, se puede ver a LeBron James mirando a «Lola Bunny», hundiéndose con una bola brillante o interactuando con «Ditty».
Lebron James | Porcentaje | Reiniciar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | M.J. | Por lo menos | Dirs | 3 puntos | L.F. | Desactivar | Def | Hasta | B.D. | Pie | Interno | PÁGINAS | DISCOS COMPACTOS. | Puntos |
2003-04 | CLE | 79 | 40 | 41,7 | 29,0 | 75,4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1,9 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 20,9 |
2004-05 | CLE | 80 | 42 | 47,2 | 35,1 | 75,0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0,7 | 27,2 |
2005-06 | CLE | 79 | 43 | 48,0 | 33,5 | 73,8 | 1.0 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1,6 | 3.3 | 0,8 | 31,4 |
2006-07 | CLE | 78 | 41 | 47,6 | 31,9 | 69,8 | 1.1 | 5.7 | 6,7 | 6.0 | 2.2 | 1,6 | 3.2 | 0,7 | 27,3 |
2007-08 | CLE | 75 | 40 | 48,4 | 31,5 | 71,2 | 1.8 | 6.1 | 7,9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30,0 |
2008-09 ★ | CLE | 81 | 38 | 48,9 | 34,4 | 78,0 | 1.3 | 6.3 | 7,6 | 7.3 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 1.2 | 28,4 |
2009-10 ★ | CLE | 76 | 39 | 50,3 | 33,3 | 76,7 | 0,9 | 6.4 | 7.3 | 8,6 | 1,6 | 1,6 | 3.4 | 1.0 | 29,7 |
2010-11 | Mi | 79 | 39 | 51,1 | 33,0 | 75,9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1,6 | 3.6 | 0,6 | 26,7 |
2011-12 ★ | Mi | 62 | 38 | 53,1 | 36,2 | 77,1 | 1,5 | 6.4 | 7,9 | 6.2 | 1,6 | 1,9 | 3.4 | 0,8 | 27,2 |
2012-13 ★ | Mi | 76 | 38 | 56,5 | 40,6 | 75,3 | 1.3 | 6,8 | 8.0 | 7.3 | 1,5 | 1,7 | 3,0 | 0,9 | 26,8 |
2013-14 | Mi | 77 | 38 | 56,7 | 37,9 | 75,0 | 1.1 | 5.9 | 6,9 | 6.3 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 0,3 | 27,1 |
2014-15 | CLE | 69 | 36 | 48,8 | 35,4 | 71,0 | 0,7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1,6 | 3.9 | 0,7 | 25,3 |
2015-16 | CLE | 76 | 36 | 52,0 | 30,9 | 73,1 | 1,5 | 6.0 | 7.4 | 6,8 | 1,9 | 1.4 | 3.3 | 0,6 | 25,3 |
2016-17 | CLE | 74 | 38 | 54,8 | 36,3 | 67,4 | 1.3 | 7.3 | 8,6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0,6 | 26,4 |
2017-18 | CLE | 82 | 37 | 54,2 | 36,7 | 73,1 | 1.2 | 7.5 | 8.7 | 9.1 | 1,7 | 1.4 | 4.2 | 0,9 | 27,5 |
2018-19 | LAL | 55 | 35 | 51,0 | 33,9 | 66,5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1,7 | 1.3 | 3.6 | 0,6 | 27,4 |
2019-20 | LAL | 67 | 35 | 49,3 | 34,8 | 69,3 | 1.0 | 6,9 | 7.8 | 10,2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0,5 | 25,3 |
2020-21 | LAL | 36 | 35 | 50,9 | 35,8 | 69,2 | 0,6 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 1,6 | 1.1 | 3.8 | 0,6 | 25,8 |
Total | 1301 | 38 | 50,4 | 34,4 | 73,4 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 1.8 | 1,6 | 3,5 | 0,8 | 27,0 |
«Adicto a los zombis sin complejos. Gurú de Twitter. Escritor amigable con los inconformistas. Geek extremo de las redes sociales».
More Stories
Jubileo de Isabel II: la Reina finalmente conoce a su bisnieta Lilliput
El príncipe Carlos baila en la pasarela durante un baile de té antes del Jubileo de Platino
Florent Pagny no se encuentra bien y anuncia su salida de la vida pública: «Estoy de nuevo en pie, voy a disfrutar de la vida»