Aunque Ausente de Marcus Smart y Al Harford, Los Celtics anotaron 62 puntos en la primera mitad y estaban ocho puntos arriba al descanso. Entonces, la reacción del calor lo cambió todo.
Miami salió del vestuario con más seriedad. En tres minutos, Jimmy Butler y su banda se adelantan. Pam Adebayo mete dos contras, caen triples, y esto es solo el comienzo del sueño de los Celtics.
«Nos sorprendió un poco el árbitro cuando las cosas cambiaron físicamente este cuarto».Ime Udoka explica Misa en vivo. «En lugar de tomar la decisión correcta, en lugar de entrar y salir, o ir en círculo, buscamos errores. Esto llevó a la pérdida de globos».
¡Durante siete minutos y siete segundos, para comenzar este segundo tiempo, los hombres de Ime Utoka pierden canastas! Solo aciertan tiros libres e inevitablemente aumentan la diferencia.
«Si pierdes 39-14 en un cuarto tirando a 2/15, es difícil remontar»
Pero lo más importante, y la palabra la dejó caer el entrenador, al parecer los balones perdidos. Boston compiló ocho en el tercer cuarto y todos ficharon a dos estrellas del equipo: Jason Tottom y Jaylan Brown. Jimmy Butler robará tres posesiones y Miami convertirá sus balones sueltos en 12 puntos.
«Perdimos 8 de nuestros 16 balones este cuarto»Ime Utoga continúa. «Querían ser muy agresivos en la segunda mitad, lo hicieron. No respondimos. Todo pasó tan rápido que perdimos la compostura. Si pierdes 39-14 cuartos tirando a 2/15, es difícil volver». «
Si Jaylan Brown pierde dos balones en este pésimo cuarto, Jason Totem apenas falló más, no desperdiciando menos de 6 posesiones, sobre todo en pases inestables de Jimmy Butler. También vimos a Víctor Oladipo volver a robarle un balón.
«Fueron duros en la segunda mitad porque estaban medio atrás». Menciones All-Star Winger A ESPN. «Es mi culpa, creo. Perdí seis o siete balones. Obviamente, no quiero perder tanto. Tengo que defender mejor el balón, sobre todo en situaciones como esta, cuando están en la serie. Pero ahí no». .
No cabe duda de que en este cuarto del infierno Marcus Smart y Al Harford no lograron calmar los ánimos y levantar la cabeza sobre el agua.
«En el tercer cuarto, fue un equipo difícil».Jaylan Brown estuvo de acuerdo. «Todo parecía ir a su manera. Estábamos viendo sin reacción. No estábamos listos para jugar sin Al y Marcus. Sin embargo, no hay excusa. Tenemos que ser mejores y más disciplinados».
Disparos | Saltos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugadores | GM | Al menos | Disparos | 3 puntos | LF | Apagado | Def | Temprano | p.d. | pb | En t | CD. | Fiesta | Puntos |
Jason Tottam | 76 | 35,9 | 45.3 | 35.3 | 85.3 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 26,9 |
jaylan marrón | 66 | 33.6 | 47.3 | 35.8 | 75.8 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 23.6 |
dennis schroeder | 49 | 29.2 | 44.0 | 34,9 | 84.8 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 14.4 |
marcus inteligente | 71 | 32.3 | 41.8 | 33.1 | 79.3 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 5.9 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 12.1 |
torre de perforación blanca | 26 | 27.4 | 40,9 | 30.6 | 85.3 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 11.0 |
Al-Harford | 69 | 29.1 | 46.7 | 33.6 | 84.2 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 10.2 |
roberto williams | 61 | 29.6 | 73.6 | 0.0 | 72.2 | 3.9 | 5.7 | 9.6 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 10.0 |
jose richardson | 44 | 24.7 | 44.3 | 39.7 | 85,9 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 9.7 |
daniel thees | 21 | 18.7 | 59.8 | 35.7 | 68.8 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 7.9 |
gran williams | 77 | 24.4 | 47.5 | 41.1 | 90.5 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 7.8 |
bastón pritchard | 71 | 14.1 | 42,9 | 41.2 | 100.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 6.2 |
romeo longford | 44 | 16.6 | 42,9 | 34,9 | 58.8 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 4.7 |
Zafari Parker | 12 | 9.4 | 47.4 | 50.0 | 100.0 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 4.4 |
Aarón Nesmith | 52 | 11.0 | 39.6 | 27,0 | 80.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 3.8 |
enes libertad | 35 | 11.8 | 52.6 | 40,0 | 85.7 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3.7 |
matt ryan | 1 | 5.3 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
sam hauser | 26 | 6.1 | 46,0 | 43.2 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.5 |
lucas corneta | 12 | 7.1 | 57.1 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.2 |
jose johnson | 1 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
justin jackson | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Malik Fitz | 8 | 3.5 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 |
Tomas Protrick | 12 | 5.0 | 44.4 | 22.2 | 60.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.8 |
nick stouskos | 6 | 2.5 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
Juanzo Hernangómes | 18 | 5.3 | 18.5 | 16.7 | 66.7 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |
bruno fernando | 20 | 2.9 | 50.0 | 100.0 | 80.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
juan morgan | 1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
kellen martin | 3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
millas cj | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
«Practicante de la Web. Entusiasta de la televisión. Organizador. Comunicador. Amante de la música. Gurú de los viajes».
More Stories
Mauro Icardi y Wanda publican fotos «candentes» en la ducha – Sport.fr
La Juventus echa de menos al defensa adecuado para el futuro, según Touchinardi Juventus-fr.com
Liga de las Naciones: Italia debería levantar la cabeza, impresionante cámara en Hungría