Zapping Autonews Green BMW i Vision Circular: un concepto sostenible y futurista en vídeo
¡En 2022, los automovilistas reanudarán su papel de cajero automático! Entre los aumentos en los precios del combustible, los límites de velocidad de la ciudad y posiblemente en la carretera, y las multas, ¡estamos servidos! Es cierto que el papel del tornillo se planeó en torno al castigo ambiental, y el hecho es que aún dañará la billetera.
La cascarilla solidifica a partir de 128 gramos de dióxido de carbono por 50 euros. ¡Puede llegar hasta los 40 mil euros para los coches que emiten más de 224 gramos de dióxido de carbono por kilómetro! Pero estas son solo algunas excepciones. Ojo, a diferencia del bono ecológico, la forma de demanda no es la dominante. En cuanto a la sanción, es la fecha de registro en el condado utilizado. Es decir, si tu coche emite más de 127 gramos de CO2 por kilómetro y te entregan después del 31 de diciembre, es buena idea añadir un billete a tu pedido …
Emisiones de CO2 / km | Importe de la sanción medioambiental |
128 | 50 euros |
129 | 75 € |
130 | 100 euros |
131 | 125 EUR |
132 | 150 EUR |
133 | 170 EUR |
134 | 190 EUR |
135 | 210 € |
136 | 230 EUR |
137 | 240 EUR |
138 | 260 € |
139 | 280 € |
140 | 310 EUR |
141 | 330 € |
142 | 360 |
143 | 400 EUR |
144 | 450 EUR |
145 | 650 |
146 | 740 € |
147 | 818 EUR |
148 | € 898 |
150 | € 983 |
151 | € 1074 |
152 | 1172 EUR |
153 | 1276 EUR |
154 | 1386 EUR |
155 | 1504 EUR |
156 | 1629 EUR |
157 | 1761 EUR |
158 | 1901 EUR |
159 | 2049 € |
160 | 2205 EUR |
161 | 2370 EUR |
162 | 2544 EUR |
163 | 2726 € |
164 | 2918 € |
165 | 3119 EUR |
166 | 3.331 EUR |
167 | 3552 € |
168 | 3784 € |
169 | 4026 € |
170 | 4279 EUR |
171 | 4543 EUR |
172 | 4818 EUR |
173 | 5.105 EUR |
174 | 5404 EUR |
175 | 5715 € |
176 | 6039 € |
177 | 6375 EUR |
178 | 6724 € |
179 | 7086 € |
180 | € 7462 |
181 | 7851 € |
182 | 8254 EUR |
183 | 8671 EUR |
184 | 9.103 euros |
185 | 9550 EUR |
186 | 10011 EUR |
187 | 10488 EUR |
188 | 10.980 € |
189 | 11,488 EUR |
190 | 12012 EUR |
191 | 12552 EUR |
192 | 13109 € |
193 | 13682 EUR |
194 | 14273 EUR |
195 | 14881 euros |
196 | 15,506 EUR |
197 | 16149 euros |
198 | 16.810 EUR |
199 | 17490 EUR |
200 | 18.188 euros |
201 | 18,905 € |
202 | 19641 euros |
203 | 20,396 EUR |
204 | 21,171 euros |
205 | 21.966 € |
206 | 22.781 € |
207 | 23,616 EUR |
208 | 24.472 euros |
209 | 25.349 € |
210 | 26247 EUR |
211 | 27,166 EUR |
212 | 28107 € |
213 | 29.070 € |
214 | 30056 EUR |
215 | 31063 EUR |
216 | 32094 EUR |
217 | 33.147 EUR |
218 | 34224 EUR |
219 | 35 324 € |
220 | 36447 EUR |
221 | 37.595 € |
222 | 38.767 € |
223 | 39.964 € |
224 | 40 000 € |
para resumir
Conoce todo el alcance de la sanción medioambiental de 2022. Entrará en vigor el 1 de enero y tiene como objetivo ser más severa que en 2021. Los vehículos que emitan más de 128 gramos de CO2 por kilómetro tributarán desde 50 €.
«Practicante de la Web. Entusiasta de la televisión. Organizador. Comunicador. Amante de la música. Gurú de los viajes».
More Stories
Un petrolero se burla de los coches eléctricos en…
Online durante 2 meses y legalmente!
En Bentley, la limusina ahora es un SUV